Scrutin du dimanche 25 mai 2014 – France – Nombre de sièges à pourvoir : 74
Inscrits : 46 544 712
Votants : 19 747 893
Abstention : 57,57 %
Nuances de listes | Nombre de voix | % Exprimés | Sièges | Groupe au parlement européen |
Listes Extrême gauche | 302 436 | 1,60 | 0 | |
Listes Front de Gauche – PCF+PG+Ens. | 1 200 713 | 6,33 | 3 | GUE/NGL Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique |
Listes Union de la Gauche – PS-PRG | 2 650 357 | 13,98 | 13 | S&D Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen |
Listes Divers gauche | 602 294 | 3,18 | 1 | GUE/NGL Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique |
Listes Europe-Ecologie-Les Verts – EELV | 1 696 442 | 8,95 | 6 | Verts/ALE Les Verts/Alliance libre européenne |
Listes Divers | 827 526 | 4,37 | 0 | |
Listes Union du Centre – UDI+MoDem | 1 884 565 | 9,94 | 7 | ADLE Alliance des démocrates et libéraux pour l’Europe |
Listes Union pour un Mouvement Populaire – UMP | 3 943 819 | 20,81 | 20 | PPE Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) |
Listes Divers droite | 1 133 811 | 5,98 | 0 | |
Listes Front National – FN | 4 712 461 | 24,86 | 24 | NI Non-Inscrits – Membres apparentés à aucun groupe politique |
Listes Extrême droite | 1 337 | 0,01 | 0 |
Listes Union de la Gauche – CHOISIR NOTRE EUROPE
Circonscription Est
- M. Edouard MARTIN
Circonscription Ile-de-France et Français établis hors de France
- Mme Pervenche BERÈS
- M. Guillaume BALAS
- Mme Christine REVAULT D’ALLONNES-BONNEFOY
Circonscription Massif-Central Centre
- M. Jean-Paul DENANOT
Circonscription Nord-Ouest
- M. Gilles PARGNEAUX
Circonscription Ouest
- Mme Isabelle THOMAS
- M. Emmanuel MAUREL
Circonscription Outre-Mer
- M. Louis-Joseph MANSCOUR
Circonscription Sud-Est
- M. Vincent PEILLON
- Mme Sylvie GUILLAUME
Circonscription Sud-Ouest
- Mme Virginie ROZIÈRE
- M. Éric ANDRIEU
Pour l’ensemble des résultats : http://elections.interieur.gouv.fr/ER2014