Scrutin du dimanche 25 mai 2014 – Circonscription Île-de-France et Français établis hors de France
Inscrits : 7 023 429
Votants : 3 034 844
Abstention : 56,79 %
Liste | Nombre de voix | Pourcentages de voix |
RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES | 591 | 0,02% |
NOUS CITOYENS | 62 390 | 2,11% |
EUROPE SOLIDAIRE | 3 766 | 0,13% |
LISTE EUROPE ÉCOLOGIE | 279 808 | 9,48% |
EUROPE DÉCROISSANCE | 1 022 | 0,03% |
CANNABIS SANS FRONTIÈRE STOP LA PROHIBITION | 7 173 | 0,24% |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN LAMASSOURE | 641 523 | 21,74% |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN | 867 | 0,03% |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE | 771 | 0,03% |
ENSEMBLE POUR UNE EUROPE ÉQUITABLE | 1 365 | 0,05% |
UDI MODEM LES EUROPÉENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANCOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO | 349 529 | 11,84% |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | 3 824 | 0,13% |
COMMUNISTES | 777 | 0,03% |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES, AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 113 763 | 3,86% |
CITOYENS DU VOTE BLANC | 17 117 | 0,58% |
FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | 8 821 | 0,30% |
ALLIANCE ÉCOLOGISTE INDÉPENDANTE | 53 216 | 1,80% |
CHOISIR NOTRE EUROPE | 422 542 | 14,32% |
STOP A L’EUROPE DE LA FINANCE-L’HUMAIN D’ABORD ! FRONT DE GAUCHE | 193 249 | 6,55% |
DÉMOCRATIE RÉELLE | 865 | 0,03% |
POUR UNE EUROPE LIBRE | 3 592 | 0,12% |
UPR-IDF | 16 639 | 0,56% |
L’EUROPE DE MARRAKECH A ISTANBUL | 234 | 0,01% |
LUTTE OUVRIÈRE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 24 971 | 0,85% |
EUROPIRATES D’IDF | 14 396 | 0,49% |
NOUVELLE DONNE | 90 536 | 3,07% |
EUROPE CITOYENNE | 67 356 | 2,28% |
PARTI EUROPÉEN | 937 | 0,03% |
FORCE VIE | 33 858 | 1,15% |
LISTE BLEU MARINE – NON A BRUXELLES, OUI A LA France | 510 805 | 17,31% |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER L’AUSTÉRITÉ ET LE GOUVERNEMENT | 24 681 | 0,84% |
Les élus – Nombre de sièges à pourvoir : 15
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN LAMASSOURE (4)
- Mme Rachida DATI
- M. Philippe JUVIN
- M. Alain LAMASSOURE
- Mme Constance LE GRIP
LISTE BLEU MARINE – NON A BRUXELLES, OUI A LA France (3)
- Mme Marie-Christine BOUTONNET
- M. Aymeric CHAUPRADE
- M. Jean-Luc SCHAFFHAUSER
CHOISIR NOTRE EUROPE (3)
- Mme Pervenche BERÈS
- M. Guillaume BALAS
- Mme Christine REVAULT D’ALLONNES-BONNEFOY
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO (2)
- Mme Marielle DE SARNEZ
- M. Jean-Marie CAVADA
LISTE EUROPE ECOLOGIE (2)
- M. Pascal DURAND
- Mme Eva JOLY
STOP A L’EUROPE DE LA FINANCE-L’HUMAIN D’ABORD ! FRONT DE GAUCHE (1)
- M. Patrick LE HYARIC
Pour l’ensemble des résultats : http://elections.interieur.gouv.fr/ER2014