Les résultats pour Montrouge, pour la 11ème circonscription de Bagneux- Malakoff – Montrouge, et au niveau national lors du 1er tour de scrutin des législatives (source : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022).
Pour Montrouge
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Laurianne ROSSI | ENS | 7 351 | 24,98 | 44,05 |
M. Aurélien SAINTOUL | NUP | 6 384 | 21,70 | 38,25 |
Mme Juliette CHATELAIN | RN | 1 139 | 3,87 | 6,82 |
Mme Florence LÉVÊQUE | REC | 923 | 3,14 | 5,53 |
Mme Dominique Chantal BROUSSAUDIER | ECO | 401 | 1,36 | 2,40 |
M. Philippe PONGE | DIV | 133 | 0,45 | 0,80 |
M. Franck ROLLOT | DXG | 122 | 0,41 | 0,73 |
M. Philippe GEOFFRE | DXG | 85 | 0,29 | 0,51 |
M. Xavier CHIARELLI | DXG | 77 | 0,26 | 0,46 |
M. Mustapha SEHILI | DIV | 74 | 0,25 | 0,44 |
Pour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 424 | ||
Abstentions | 12 325 | 41,89 | |
Votants | 17 099 | 58,11 | |
Blancs | 301 | 1,02 | 1,76 |
Nuls | 109 | 0,37 | 0,64 |
Exprimés | 16 689 | 56,72 | 97,60 |
Pour la circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Aurélien SAINTOUL | NUP | 16 359 | 23,11 | 44,98 | Ballotage* |
Mme Laurianne ROSSI | ENS | 13 132 | 18,55 | 36,11 | Ballotage* |
Mme Juliette CHATELAIN | RN | 2 817 | 3,98 | 7,75 | Non |
Mme Florence LÉVÊQUE | REC | 1 769 | 2,50 | 4,86 | Non |
Mme Dominique Chantal BROUSSAUDIER | ECO | 880 | 1,24 | 2,42 | Non |
M. Franck ROLLOT | DXG | 382 | 0,54 | 1,05 | Non |
M. Mustapha SEHILI | DIV | 341 | 0,48 | 0,94 | Non |
M. Philippe GEOFFRE | DXG | 244 | 0,34 | 0,67 | Non |
M. Xavier CHIARELLI | DXG | 237 | 0,33 | 0,65 | Non |
M. Philippe PONGE | DIV | 209 | 0,30 | 0,57 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 70 778 | ||
Abstentions | 33 502 | 47,33 | |
Votants | 37 276 | 52,67 | |
Blancs | 679 | 0,96 | 1,82 |
Nuls | 227 | 0,32 | 0,61 |
Exprimés | 36 370 | 51,39 | 97,57 |
Au niveau national
Nuances de Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|
Divers extrême gauche | 266 371 | 0,54 | 1,17 | |
Parti radical de gauche | 126 707 | 0,26 | 0,56 | |
Nouvelle union populaire écologique et sociale | 5 836 202 | 11,92 | 25,66 | 4 |
Divers gauche | 713 641 | 1,46 | 3,14 | |
Ecologistes | 608 179 | 1,24 | 2,67 | |
Divers | 192 630 | 0,39 | 0,85 | |
Régionaliste | 291 392 | 0,60 | 1,28 | |
Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 5 857 561 | 11,97 | 25,75 | 1 |
Divers centre | 283 613 | 0,58 | 1,25 | |
Union des Démocrates et des Indépendants | 198 055 | 0,40 | 0,87 | |
Les Républicains | 2 370 811 | 4,84 | 10,42 | |
Divers droite | 530 775 | 1,08 | 2,33 | |
Droite souverainiste | 249 610 | 0,51 | 1,10 | |
Reconquête ! | 964 868 | 1,97 | 4,24 | |
Rassemblement National | 4 248 626 | 8,68 | 18,68 | |
Divers extrême droite | 6 457 | 0,01 | 0,03 |
Pour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 953 984 | ||
Abstentions | 25 696 476 | 52,49 | |
Votants | 23 257 508 | 47,51 | |
Blancs | 360 844 | 0,74 | 1,55 |
Nuls | 151 166 | 0,31 | 0,65 |
Exprimés | 22 745 498 | 46,46 | 97,80 |
Un immense merci à tous les citoyens qui ont donné de leur temps de façon désintéressée pour tenir les bureaux de vote.